1
/
of
1
3296W-1-505LF Bourns Trimmer, 25 Turn 5M
3296W-1-505LF Bourns Trimmer, 25 Turn 5M
Regular price
£3.09 GBP
Regular price
Sale price
£3.09 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Features
- TRIMMER, 25 TURN 5M
Product Details
| No. of Turns: | 25 |
| Potentiometer Mounting: | Through Hole |
| Power Rating: | 500mW |
| Resistance Tolerance: | ± 10% |
| Temperature Coefficient: | ± 100ppm/°C |
| Track Resistance: | 5Mohm |
| Resistor Element Material: | Cermet |
| Adjustment Type: | Top |
| Contact Resistance Variation +: | 1% |
| End Resistance: | 2ohm |
| External Length / Height: | 11.5mm |
| Full Power Rating Temperature: | 70°C |
| Lead Diameter: | 0.5mm |
| Operating Temperature Max: | 150°C |
| Operating Temperature Min: | -55°C |
| Operating Temperature Range: | -55°C to +150°C |
| Package / Case: | PCB Mount |
| Proof Voltage: | 900V |
| Resistance: | 500kohm |
| Series: | 3296W |
| Temperature Coeff. +: | 100ppm/°C |
| Temperature Coeff. -: | 100ppm/°C |
| Terminal Type: | PCB Terminals |
| Tolerance +: | 10% |
| Tolerance -: | 10% |
| Track Taper: | Linear |
| Voltage Rating: | 300V |
| Voltage Rating V DC: | 300V |
Product Range information
The information below is for the range this product is part of and may not be information specific to the product, please contact us if you are unsure of any of the details.
Product Range Description
3296 Series
Drilling plans
Drilling plans
Product Range Features
- 25 turn trimmers
- Sealed to withstand industrial cleaning solvents
- Moulded with built-in ‘stand-offs’
Product Range Specifications
| Technical Data | |
| Power rating @ | 500 |
| Voltage rating | 300 |
| Resistance tolerance | ± |
| Temperature coefficient | ± |
| End resistance | 2 |
| Contact resistance variation | 1 |
| Dielectric strength (sea level) | 900 |
| Operating temperature | -55 |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 10R | = | None |
| 20R | = | None |
| 50R | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 2M | = | None |
| 5M | = | None |
| 10R | = | None |
| 20R | = | None |
| 50R | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 10R | = | None |
| 20R | = | None |
| 50R | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 2M | = | None |
| 5M | = | None |
Share
