1
/
of
1
M63P501KB40 Vishay Spectrol Trimmer, 500R
M63P501KB40 Vishay Spectrol Trimmer, 500R
Regular price
£2.79 GBP
Regular price
Sale price
£2.79 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Features
- TRIMMER, 500R
Product Details
| No. of Turns: | 1 |
| Potentiometer Mounting: | Through Hole |
| Power Rating: | 500mW |
| Resistance Tolerance: | ± 10% |
| Temperature Coefficient: | ± 100ppm/°C |
| Track Resistance: | 500ohm |
| Resistor Element Material: | Cermet |
| Adjustment Type: | Top |
| Approval Category: | MIL-R-22097 |
| Contact Resistance Variation +: | 1% |
| End Resistance: | 2ohm |
| External Length / Height: | 4.83mm |
| Full Power Rating Temperature: | 70°C |
| Lead Cross-section Depth: | 0.81mm |
| Lead Cross-section Width: | 0.25mm |
| Operating Temperature Max: | 125°C |
| Operating Temperature Min: | -55°C |
| Operating Temperature Range: | -55°C to +125°C |
| Package / Case: | PCB Mount |
| Proof Voltage: | 1000V |
| Resistance: | 500ohm |
| Resistor Mounting: | Through Hole |
| Resistor Terminals: | Radial Leaded |
| Rotation Mechanical Angle: | 270° |
| Series: | 63P |
| Temperature Coeff. +: | 100ppm/°C |
| Temperature Coeff. -: | 100ppm/°C |
| Terminal Type: | PCB Terminals |
| Tolerance +: | 10% |
| Tolerance -: | 10% |
| Track Taper: | Linear |
| Voltage Rating: | 400V |
| Voltage Rating V DC: | 300V |
Product Range information
The information below is for the range this product is part of and may not be information specific to the product, please contact us if you are unsure of any of the details.
Product Range Description
63 Series
63M H=4.83, Pins=0.81 x 0.25
63P H=4.83, Pins=0.81 x 0.25
63X H=10.03, Pins=0.81 x 0.25
63S H=10.03, Pins=0.81 x 0.25
63MT-607 H=10.4, Pins=0.81 x 0.25
Product Range Features
- Cermet element top and side adjusting
- Single turn sealed to withstand industrial cleaning solvents
Product Range Specifications
| Technical Data | |
| Power rating @ | 500 |
| Voltage rating | 300 |
| Resistance tolerance | ± |
| Temperature coefficient | ± |
| End resistance | 2% or |
| Contact resistance variation | 1 |
| Dielectric strength (sea level) | 1000 |
| Mechanical rotation | 270 |
| Operating temperature | -55 |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
| 100R | = | None |
| 200R | = | None |
| 500R | = | None |
| 1K | = | None |
| 2K | = | None |
| 5K | = | None |
| 10K | = | None |
| 20K | = | None |
| 50K | = | None |
| 100K | = | None |
| 200K | = | None |
| 500K | = | None |
| 1M | = | None |
Share
