1
/
of
1
MCRE000036 Multicomp Resistor, Carbon Film, 125Mw, 820R , pack of 100
MCRE000036 Multicomp Resistor, Carbon Film, 125Mw, 820R , pack of 100
Regular price
£2.59 GBP
Regular price
Sale price
£2.59 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Features
- RESISTOR, CARBON FILM, 125MW, 820R
Product Details
| Power Rating: | 125mW |
| Resistance: | 820ohm |
| Resistance Tolerance: | ± 5% |
| Voltage Rating: | 200V |
| Body Diameter: | 1.85mm |
| Body Length: | 3.5mm |
| Full Power Rating Temperature: | 70°C |
| Lead Diameter: | .45mm |
| Lead Length: | 28mm |
| No. of Pins: | 2 |
| Operating Temperature Max: | +155°C |
| Operating Temperature Min: | -55°C |
| Withstand Voltage: | 400V |
Product Range information
The information below is for the range this product is part of and may not be information specific to the product, please contact us if you are unsure of any of the details.
Product Range Specifications
| 0R | = | None |
| 1R | = | None |
| 1R2 | = | None |
| 1R5 | = | None |
| 1R8 | = | None |
| 2R2 | = | None |
| 2R7 | = | None |
| 3R3 | = | None |
| 3R9 | = | None |
| 4R7 | = | None |
| 5R6 | = | None |
| 6R8 | = | None |
| 8R2 | = | None |
| 10R | = | None |
| 12R | = | None |
| 15R | = | None |
| 18R | = | None |
| 22R | = | None |
| 27R | = | None |
| 33R | = | None |
| 39R | = | None |
| 47R | = | None |
| 56R | = | None |
| 68R | = | None |
| 82R | = | None |
| 100R | = | None |
| 120R | = | None |
| 150R | = | None |
| 180R | = | None |
| 220R | = | None |
| 270R | = | None |
| 330R | = | None |
| 390R | = | None |
| 470R | = | None |
| 560R | = | None |
| 680R | = | None |
| 820R | = | None |
| 1K | = | None |
| 1K2 | = | None |
| 1K5 | = | None |
| 1K8 | = | None |
| 2K2 | = | None |
| 2K7 | = | None |
| 3K3 | = | None |
| 3K9 | = | None |
| 4K7 | = | None |
| 5K6 | = | None |
| 6K8 | = | None |
| 8K2 | = | None |
| 10K | = | None |
| 12K | = | None |
| 15K | = | None |
| 18K | = | None |
| 22K | = | None |
| 27K | = | None |
| 33K | = | None |
| 39K | = | None |
| 47K | = | None |
| 56K | = | None |
| 68K | = | None |
| 82K | = | None |
| 100K | = | None |
| 120K | = | None |
| 150K | = | None |
| 180K | = | None |
| 220K | = | None |
| 270K | = | None |
| 330K | = | None |
| 390K | = | None |
| 470K | = | None |
| 560K | = | None |
| 680K | = | None |
| 820K | = | None |
| 1M | = | None |
| 1M2 | = | None |
| 1M5 | = | None |
| 1M8 | = | None |
| 2M2 | = | None |
| 2M7 | = | None |
| 3M3 | = | None |
| 3M9 | = | None |
| 4M7 | = | None |
| 5M6 | = | None |
| 6M8 | = | None |
| 8M2 | = | None |
| 10M | = | None |
| Technical Data | |
| Power rating @ 70°C | 125 |
| Temperature coefficient - ≤10Ω | ± 350ppm / °C |
| Temperature coefficient - 11Ω to 99K | -4500ppm / °C to 0ppm / °C |
| Temperature coefficient - 100K - 1M | -700ppm / °C to 0ppm / °C |
| Temperature coefficient - 1.1M - 10M | -1500ppm / °C to 0ppm / °C |
| Voltage rating | 200 |
| Maximum overload voltage | 400V |
| Operating temperature | -55°C to +155°C |
| Body Dimensions | 3.5 |
| Lead Dimensions | 28 |
Share
