1
/
of
1
MF25 1K Resistor, 0.25W 1% 1K , pack of 50
MF25 1K Resistor, 0.25W 1% 1K , pack of 50
Regular price
£3.09 GBP
Regular price
Sale price
£3.09 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Features
- RESISTOR, 0.25W 1% 1K
Product Details
| Power Rating: | 250mW |
| Resistance: | 1kohm |
| Resistance Tolerance: | ± 1% |
| Resistor Element Material: | Metal Film |
| Temperature Coefficient: | ± 50ppm/°C |
| Voltage Rating: | 250V |
| Package / Case: | Axial |
| Tolerance +: | 1% |
| Tolerance -: | 1% |
| Temperature Coeff. -: | 50ppm/°C |
| Voltage Rating V DC: | 250V |
| Temperature Coeff. +: | 50ppm/°C |
| External Length / Height: | 6.8mm |
| Body Diameter: | 2.5mm |
| Full Power Rating Temperature: | 70°C |
| Lead Diameter: | 0.54mm |
| No. of Pins: | 2 |
| Operating Temperature Max: | 155°C |
| Operating Temperature Min: | -55°C |
| Operating Temperature Range: | -55°C to +155°C |
| Overload Voltage: | 500V |
| Series: | MF25 |
Product Range information
The information below is for the range this product is part of and may not be information specific to the product, please contact us if you are unsure of any of the details.
Product Range Description
MF25 Series
Product Range Specifications
| Technical Data | |
| Power rating @ 70°C | 250 |
| Temperature coefficient | ± |
| Voltage rating | 250 |
| Maximum overload voltage | 500 |
| Operating temperature | -55 |
| Body Dimensions (L x ⌀) | 6.8 |
| Lead Dimensions (L x ⌀) | 28 |
| 1R | = | None |
| 2R2 | = | None |
| 3R3 | = | None |
| 4R7 | = | None |
| 6R8 | = | None |
| 10R | = | None |
| 12R | = | None |
| 15R | = | None |
| 20R | = | None |
| 22R | = | None |
| 27R | = | None |
| 30R | = | None |
| 33R | = | None |
| 39R | = | None |
| 47R | = | None |
| 51R | = | None |
| 56R | = | None |
| 68R | = | None |
| 75R | = | None |
| 82R | = | None |
| 100R | = | None |
| 110R | = | None |
| 120R | = | None |
| 150R | = | None |
| 180R | = | None |
| 200R | = | None |
| 220R | = | None |
| 240R | = | None |
| 270R | = | None |
| 300R | = | None |
| 330R | = | None |
| 360R | = | None |
| 390R | = | None |
| 430R | = | None |
| 470R | = | None |
| 510R | = | None |
| 560R | = | None |
| 620R | = | None |
| 680R | = | None |
| 750R | = | None |
| 820R | = | None |
| 910R | = | None |
| 1K | = | None |
| 1K1 | = | None |
| 1K2 | = | None |
| 1K3 | = | None |
| 1K5 | = | None |
| 1K8 | = | None |
| 2K | = | None |
| 2K2 | = | None |
| 2K4 | = | None |
| 2K7 | = | None |
| 3K | = | None |
| 3K3 | = | None |
| 3K6 | = | None |
| 3K9 | = | None |
| 4K3 | = | None |
| 4K7 | = | None |
| 5K1 | = | None |
| 5K6 | = | None |
| 6K2 | = | None |
| 6K8 | = | None |
| 7K5 | = | None |
| 8K2 | = | None |
| 9K1 | = | None |
| 10K | = | None |
| 11K | = | None |
| 12K | = | None |
| 13K | = | None |
| 15K | = | None |
| 16K | = | None |
| 18K | = | None |
| 20K | = | None |
| 22K | = | None |
| 24K | = | None |
| 27K | = | None |
| 30K | = | None |
| 33K | = | None |
| 36K | = | None |
| 39K | = | None |
| 43K | = | None |
| 47K | = | None |
| 51K | = | None |
| 56K | = | None |
| 62K | = | None |
| 68K | = | None |
| 75K | = | None |
| 82K | = | None |
| 91K | = | None |
| 100K | = | None |
| 110K | = | None |
| 120K | = | None |
| 150K | = | None |
| 180K | = | None |
| 200K | = | None |
| 220K | = | None |
| 240K | = | None |
| 270K | = | None |
| 300K | = | None |
| 330K | = | None |
| 390K | = | None |
| 470K | = | None |
| 510K | = | None |
| 560K | = | None |
| 680K | = | None |
| 820K | = | None |
| 1M | = | None |
Share
