1
/
of
1
MOR03SJ0222A19 Resistor, 3W 5% 2K2
MOR03SJ0222A19 Resistor, 3W 5% 2K2
Regular price
£1.19 GBP
Regular price
Sale price
£1.19 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Features
- RESISTOR, 3W 5% 2K2
Product Details
| Power Rating: | 3W |
| Resistance: | 2.2kohm |
| Resistance Tolerance: | ± 5% |
| Resistor Element Material: | Metal Oxide |
| Temperature Coefficient: | ± 350ppm/°C |
| Voltage Rating: | 350V |
| Package / Case: | Axial |
| Tolerance +: | 5% |
| Tolerance -: | 5% |
| Temperature Coeff. -: | 350ppm/°C |
| Voltage Rating V DC: | 350V |
| Temperature Coeff. +: | 350ppm/°C |
| External Length / Height: | 16mm |
| No. of Pins: | 2 |
| Operating Temperature Max: | 155°C |
| Operating Temperature Min: | -55°C |
| Operating Temperature Range: | -55°C to +155°C |
| Series: | MOR |
Product Range information
The information below is for the range this product is part of and may not be information specific to the product, please contact us if you are unsure of any of the details.
Product Range Features
- Excellent non-flame coating
- High purity ceramic core
- Stable performance in diverse environment
Product Range Specifications
| Technical Data | |
| Resistance tolerance | ± |
| Voltage Rating | 350 |
| Temperature coefficient | ± |
| Temperature Range | -55°C to +155°C |
| 10R | = | None |
| 15R | = | None |
| 22R | = | None |
| 33R | = | None |
| 47R | = | None |
| 68R | = | None |
| 100R | = | None |
| 150R | = | None |
| 220R | = | None |
| 330R | = | None |
| 470R | = | None |
| 680R | = | None |
| 1K | = | None |
| 1K5 | = | None |
| 2K2 | = | None |
| 3K3 | = | None |
| 4K7 | = | None |
| 6K8 | = | None |
| 10K | = | None |
| 15K | = | None |
| 22K | = | None |
| 33K | = | None |
| 47K | = | None |
| 10R | = | None |
| 15R | = | None |
| 22R | = | None |
| 33R | = | None |
| 47R | = | None |
| 68R | = | None |
| 100R | = | None |
| 150R | = | None |
| 220R | = | None |
| 330R | = | None |
| 470R | = | None |
| 680R | = | None |
| 1K | = | None |
| 1K5 | = | None |
| 2K2 | = | None |
| 3K3 | = | None |
| 4K7 | = | None |
| 6K8 | = | None |
| 10K | = | None |
| 15K | = | None |
| 22K | = | None |
| 33K | = | None |
| 47K | = | None |
Share
