1
/
of
1
WP2S-R22JA25 Welwyn Resistor, R22 2 Watt 5%
WP2S-R22JA25 Welwyn Resistor, R22 2 Watt 5%
Regular price
£1.69 GBP
Regular price
Sale price
£1.69 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Features
- RESISTOR, R22 2 WATT 5%
Product Details
| Power Rating: | 2W |
| Resistance: | 0.22ohm |
| Resistance Tolerance: | ± 5% |
| Resistor Element Material: | Wirewound |
| Resistor Mounting: | Through Hole |
| Resistor Terminals: | Axial Leaded |
| Temperature Coefficient: | ± 350ppm/°C |
| Voltage Rating: | 50V |
| Package / Case: | Axial |
| Tolerance +: | 5% |
| Tolerance -: | 5% |
| Temperature Coeff. -: | 350ppm/°C |
| Temperature Coeff. +: | 350ppm/°C |
| Body Diameter: | 3.6mm |
| Body Length: | 9mm |
| Element Limiting Voltage: | 50V |
| Lead Diameter: | 0.8mm |
| Lead Length: | 19.8mm |
| No. of Pins: | 2 |
| Operating Temperature Max: | 155°C |
| Operating Temperature Min: | -55°C |
| Operating Temperature Range: | -55°C to +155°C |
| Series: | WP2S |
Product Range information
The information below is for the range this product is part of and may not be information specific to the product, please contact us if you are unsure of any of the details.
Product Range Description
WP-S Series
Supplied bandoliered on tape (WP2S box = 2500 pcs, WP4S = 2000pcs)
Product Range Features
- Flameproof wirewound power resistors
- Enhanced pulse handling capability
- Small size for power rating
Product Range Specifications
| Technical Data | |
| Operating temperature range | -55 |
| Resistance tolerance | ± |
| Temperature coefficient | < |
| ≥ |
| 0R1 | = | None |
| 0R12 | = | |
| 0R15 | = | None |
| 0R18 | = | None |
| 0R22 | = | None |
| 0R27 | = | None |
| 0R33 | = | None |
| 0R39 | = | None |
| 0R47 | = | None |
| 0R56 | = | None |
| 0R68 | = | None |
| 0R82 | = | None |
| 1R | = | None |
| 1R2 | = | None |
| 1R5 | = | None |
| 2R2 | = | None |
| 2R7 | = | None |
| 3R3 | = | None |
| 3R9 | = | None |
| 4R7 | = | None |
| 5R6 | = | None |
| 6R8 | = | None |
| 8R2 | = | None |
| 10R | = | None |
| 12R | = | None |
| 15R | = | None |
| 18R | = | None |
| 22R | = | None |
| 27R | = | None |
| 33R | = | None |
| 47R | = | None |
| 56R | = | None |
| 68R | = | |
| 82R | = | |
| 100R | = | None |
| 120R | = | None |
| 150R | = | None |
| 180R | = | None |
| 330R | = | |
| 390R | = | |
| 470R | = | None |
| 560R | = | None |
| 820R | = | None |
| 0R1 | = | None |
| 0R12 | = | None |
| 0R15 | = | None |
| 0R18 | = | |
| 0R22 | = | None |
| 0R27 | = | None |
| 0R33 | = | None |
| 0R39 | = | None |
| 0R47 | = | None |
| 0R56 | = | None |
| 0R68 | = | None |
| 0R82 | = | None |
| 1R | = | None |
| 1R2 | = | None |
| 1R5 | = | None |
| 2R2 | = | None |
| 2R7 | = | None |
| 3R3 | = | None |
| 3R9 | = | None |
| Power rating | 5s overload rating | Body Length | Body ⌀ | Lead Length | Lead ⌀ | |
| @ 25°C | @ 25°C | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WP2S | 2 | 10W | 9 | 3.6 | 19.8 | 0.8 |
| WP4S | 4 | 20W | 13 | 5.6 | 22.75 | 0.8 |
Share
